Web
Analytics

أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 01 يونيو 2022، حسب بنك المغرب:

“ريف سيتي24”

العملة الشراء البيع

1 أورو 9.91260 …. 11.5200

1 دولار أمريكي 9.24510 …. 10.7443

1 دولار كندي 7.30490 …. 8.48950

1 جنيه استرليني 11.6500 …. 13.5400

1 فرنك سويسري 9.63200 …. 11.1940

100 كرونة دنماركية 133.250 …. 154.850

100 كرونة سويدية 94.4890 …. 109.810

100 كرونة نرويجية 98.6240 …. 114.620

1 ريال سعودي 2.46490 …. 2.86470

1 دينار كويتي 30.1980 …. 35.0940

1 درهم إماراتي 2.51700 …. 2.92520

1 ريال قطري 2.53290 …. 2.94370

1 ين ياباني 7.14130 …. 8.29930

شاهد أيضاً

اعتقال 3 أشخاص كانوا يحاولون الهجرة على متن جيت سكي برأس الماء

“ريف سيتي24” أفادت مصادر متطابقة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لرأس الماء، التابعة للقيادة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *